| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,Email,收货账户,发货账户,结算方式,结算周期,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,下单时间,收货地址,收货联系人,收货电话,发货地址,发货联系人,发货电话,商品名称,数量,单价,金额,税率,采购状态,发票号码,备注 |
| 入库管理 | 入库单号,上游单据号,入库时间,入库类型,仓库名称,供应商名称,商品名称,数量,单价,金额,质检结果,收货人,收货时间,备注 |
| 库存管理 | 商品名称,库存数量,仓库名称,保质期,生产批次,货位编号,备注 |
| 出库管理 | 出库单号,下游单据号,出库时间,出库类型,仓库名称,客户名称,商品名称,数量,单价,金额,支付方式,发货人,发货时间,备注 |
| 盘点管理 | 盘点单号,盘点时间,仓库名称,商品名称,账面数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,负责人,备注 |
| 调拨管理 | 调拨单号,调拨时间,调出仓库名称,调入仓库名称,调拨商品名称,数量,负责人,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,退货时间,客户名称,商品名称,数量,单价,金额,退款方式,退货原因,负责人,备注 |
| 报损报废管理 | 报损报废单号,报损报废时间,仓库名称,商品名称,数量,单价,金额,责任人,备注 |
| 包装管理 | 包装规格,包装材料,箱规,毛重,净重,体积,备注 |
| 批次管理 | 批次编号,生产日期,保质期,质检报告,备注 |
| 配送管理 | 配送单号,下游单据号,配送时间,配送类型,客户名称,商品名称,数量,单价,金额,支付方式,配送人,配送时间,备注 |
| 码垛管理 | 码垛单号,码垛时间,仓库名称,商品名称,数量,码垛方式,负责人,备注 |
| 拣货管理 | 拣货任务单号,下游单据号,拣货时间,仓库名称,客户名称,商品名称,数量,拣货人,拣货时间,备注 |
| 补货管理 | 补货单号,补货时间,仓库名称,补货商品名称,补货数量,补货方式,负责人,备注 |
| 质检管理 | 质检单号,质检时间,供应商名称,商品名称,数量,质检结果,负责人,备注 |
| 产品管理 | 产品编码,产品型号,产品名称,产品描述,生产日期,生产批次,保质期,货位编号,包装规格,包装材料,箱规,毛重,净重,体积,备注 |
| 成本核算 | 成本计算方式,采购成本,仓储成本,配送成本,财务成本,总成本,利润率,备注 |
| 客户管理 | 客户编码,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,联系地址,收货地址,收货联系人,收货电话,结算方式,结算周期,备注 |
| 统计报表 | 入库统计报表,出库统计报表,库存统计报表,采购统计报表,销售统计报表,成本统计报表,质量统计报表,人员统计报表,客户统计报表,供应商统计报表,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|